Taw qhia
Hlau phaj sawb yog cov khoom siv tiaj tiaj thiab nqaim hlau txiav los ntawm cov hlau los yog cov coils ua los ntawm cov txheej txheem kub dov lossis txias dov. Nws yog dav siv nyob rau hauv kev tsim, kev tsim kho, automotive qhov chaw, machinery, thiab hlau fabrication.
| Ua siab ntev | ±1% |
| hom | Kub dov carbon steel kauj |
| Thickness | 0.05-2mm los yog raws li xav tau |
| Dav | 3mm-300m los yog raws li xav tau |
| Ntev | Qhov loj tuaj yeem Customized |
| Nto | Liab, Dub, Oiled, Txhaj Tshuaj Txhaum Cai, Xim Xim, Coated, Galvanized, lossis raws li koj qhov kev thov |
| Khoom siv | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CGCC |
| Daim ntawv thov | Kev tsim kho, machinery manufacturing, thawv manufacturing, shipbuilding, txuas hniav, thiab lwm yam. |
Khoom siv thiab tshuaj muaj pes tsawg leeg
Cov khoom siv ntawm cov hlau strips feem ntau yog carbon structural steel thiab qis - alloy siab - lub zog structural steel. Hauv qee qhov xwm txheej, cov ntaub ntawv tshwj xeeb xws li cov hlau tsis muaj steel thiab cov cua sov- cov hlau tsis muaj zog yuav raug siv. Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov qib sib txawv nruj me ntsis raws li cov qauv sib xws. Cov khoom tseem ceeb thiab cov yam ntxwv yog raws li nram no:
| Khoom Qib | C | Si | Mn | P | S |
| Q235 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.050 |
| Q355 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
| Q460 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |

Mechanical Properties
Cov khoom siv hluav taws xob ntawm cov hlua hlau yog txiav txim siab los ntawm cov khoom siv, kev ua haujlwm (kub dov / txias dov), thiab txoj kev kho cua sov. Cov cim tseem ceeb thiab kev siv dav dav yog raws li hauv qab no:
| Kev ntsuas kev ua haujlwm | Q235B | S235 JR | A36 | SIB 400 |
| Yield zog (ReL) | Ntau dua lossis sib npaug li 235 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 235 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 250 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 245 MPa |
| Tensile zog (Rm) | 370 - 500 MPa | 360 - 510 MPa | 400 - 550 MPa | 400 - 510 MPa |
| Elongation (A) | Ntau dua lossis sib npaug li 26% | Ntau dua lossis sib npaug li 26% | Ntau dua lossis sib npaug li 20% | Ntau dua lossis sib npaug li 21% |
| HB (HB) | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 |
| Ua haujlwm cuam tshuam (Akv) | Ntau dua lossis sib npaug rau 27 J (20 degree) | Ntau dua lossis sib npaug rau 27 J (20 degree) | Ntau dua lossis sib npaug rau 27 J (20 degree) | Ntau dua lossis sib npaug rau 27 J (20 degree) |

Nta
- Precise Dav thiab Thickness
- nruj Kev Tswj Xyuas Zoo
- Kev ua haujlwm zoo
Kev Pabcuam Kev Cai
- Custom Sizes
- Kev kho saum npoo
- Kev xaiv cov khoom siv qib

FAQs
- Dab tsi yog qhov dav dav ntawm steel phaj strips?
- steel phaj strips puas tuaj yeem ua tiav tom qab kev yuav khoom?
- Yuav ua li cas steel phaj strips feem ntau khaws cia?
Cim npe nrov: Tuam Tshoj steel phaj sawb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



















